分类 | 函数名 | 功能 | 用法 |
数学 统计 |
sum | 求和 | =sum(求和范围) |
sumif | 单条件求和 | =sumif(条件区域,条件,求和范围) | |
sumifs | 多条件求和 | =sumifs(求和范围,条件1区域,条件1,条件2区域,条件2) | |
average | 求平均值 | =average(求平均数范围) | |
averageif | 单条件求平均数 | =averageif(条件区域,条件,求平均值范围) | |
averageifs | 多条件求平均数 | =averageifs(求平均值范围,条件1区域,条件1,条件2区域,条件2) | |
count | 统计纯数字单元格个数 | =count(统计范围) | |
counta | 统计非空个数 | =counta(统计范围) | |
countblank | 统计空白单元格个数 | =countblank(统计范围) | |
countif | 单条件统计个数 | =countif(条件区域,条件) | |
countifs | 多条件统计个数 | =countifs(条件1区域,条件1,条件2区域,条件2) | |
sumproduct | 返回乘积后的和 | =sumproduct(数据范围1,数据范围2,….) | |
round | 四舍五入 | =round(目标单元格,保留小数点位数) | |
min | 最小值 | =min(数据范围) | |
max | 最大值 | =max(数据范围) | |
mod | 返回两个数相除的余数 | =mod(被除数,除数) | |
rand | 返回0-1之间的随机小数 | =rand() | |
randbetween | 返回指定区间的随机整数 | =randbetween(最小整数,最大整数) | |
rank | 排名函数 | =rank(一个人的成绩,全班成绩) | |
abs | 求绝对值 | =abs(目标单元格) | |
subtotal | 忽略隐藏值求和 | =subtotal(数值范围,109) | |
Trimmean | 去掉最高分最低分求平均分 | =TRIMMEAN(数组,百分比) | |
逻辑 函数 |
if | 条件判断 | =IF(判断条件,结果真返回,结果假返回) |
and | 条件同时满足 | =and(判断条件1,判断条件2) | |
or | 只满足一个条件 | =or(判断条件1,判断条件2) | |
iferror | 将错误值返回指定值 | =iferror(要检查的值,错误的话要返回的值) | |
查找 引用 |
vlookup | 按列查找对应内容 | =vlookup(用什么找,查找范围,查找列数,0精准查找) |
row | 返回行号 | =row() 括号里面不需要写东西 | |
column | 返回列号 | =column() | |
文本 函数 |
concatenate | 将两个或者多个文本链接成一个 | =concatenate(文本1,文本2,文本3,…...) |
left | 从左截取文本 | =left(目标单元格,左起截取位数) | |
right | 从右截取文本 | =right(目标单元格,右起截取位数) | |
mid | 从中截取文本 | =mid(目标单元格,左侧起始位置,截取位数) | |
text | 转换数值格式 | =text(目标单元格,"0000-00-00") | |
trim | 去除两侧空格 | =trim(目标单元格) | |
len | 文本长度计算 | =len(目标单元格) | |
replace | 替换指定位置的文本 | =replace(目标单元格,起始位数,总位数,新文本) | |
substitue | 替换指定内容的文本 | =substitue(目标单元格,旧文本,新文本,替换的位置) | |
rept | 对文本重复指定次数 | =rept(文本,重复次数) | |
日期 时间 |
now | 当前的日期和时间 | =now() |
today | 当前日期 | =today() | |
year | 提取日期中的年份 | =year(日期) | |
month | 提取日期中的月份 | =month(日期) | |
day | 提取日期中的日 | =day(日期) | |
weekday | 提取星期 | =weekday(选择要提取星期的单元格,2) | |
date | 用函数表示日期 | =date(年,月,日) | |
time | 用函数表示时间 | =time(时,分,秒) | |
datedif | 返回日期差 |
=datedif(起始日期,终止日期,第三参数) 第三参数: "Y"返回相差的年份 "M"返回相差的月份 "D"返回相差的天数 "YD" 忽略年和月 返回相差的天数 "YM" 忽略天和年 返回相差的月数 |